Аренда коммерческой / Офисы, г Москва, Москва, Шенкурский проезд, 53 600 р.
Кратко
Тип | аренда |
---|---|
Кат. | Офисы |
Регион | г Москва |
Нас. пункт | Москва |
Район | Алтуфьевский |
Номер налоговой | 15 |
Улица | Шенкурский проезд |
№ | 3Б |
Метро | Алтуфьево |
до мет. в мин. пеш. | 8 |
до метро в мин. транс. | 3 |
Площадь общая (участка) | 67 |
Реализуемые площади | 33|33000 |
Этаж | 5 |
Этажность | 10 |
Размер страхового депозита | 57000 |
Количество пассажирских лифтов | 2 |
Мебель в комнатах | |
Количество телефонных линий | 1+ |
Подтип коммерческой недвижимости | офис |
Тип контракта | прямая аренда |
Срок предоплаты, месяцев | 1 |
Тип налогообложения | УСН |
Интернет | |
Дополнительный мобильный телефон | 79637142683 |
Дополнительный городской телефон | +74952551513 |
129639 Без комиссии. Вашему вниманию предлагается в аренду офисы, имеется несколько офисов различного метража, в офисных помещениях недавно выполнен ремонт. Бизнес- Центр расположен в шаговой доступности от двух станций метро - Алтуфьево и Бибирево. Помещение с качественной отделкой, ремонт произведен недавно, установлена система вентиляции. На первом этаже имеется столовая с демократичными ценами. Здание находится под круглосуточной охраной с системами контроля доступа и видео наблюдения. По необходимости предоставляются парковочные места. Прямой договор аренды с собственником. В арендную плату входят: эксплуатационные расходы и коммунальные платежи. Имеется возможность предоставления юридического адреса.
Карта
Похожие
Специальные предложения
Previous
Next
-
Торговые площади180 000 р.Площадь: 300 m2
-
Офисы160 000 р.Площадь: 185 m2
-
Склад450 000 р.Площадь: 1600 m2
-
ПСН249 000 р.Площадь: 230 m2
-
Офисы717 600 р.Площадь: 368 m2
-
Аренда коммерческой80 000 р.Площадь: 30 m2
-
Торговые площади105 000 р.Площадь: 70 m2
-
Офисы25 000 р.Площадь: 20 m2
-
ПСН246 750 р.Площадь: 329 m2
-
ПСН280 000 р.Площадь: 210 m2
-
ПСН200 000 р.Площадь: 185 m2
-
Офисы432 000 р.Площадь: 358 m2
-
Офисы59 800 р.Площадь: 46 m2
-
ПСН550 000 р.Площадь: 220 m2
-
ПСН300 000 р.Площадь: 350 m2
-
Офисы540 000 р.Площадь: 402 m2
-
ПСН1 400 000 р.Площадь: 794 m2
-
Офисы290 000 р.Площадь: 356 m2
-
ПСН200 000 р.Площадь: 157 m2
-
Офисы20 000 р.Площадь: 18 m2
-
ПСН200 000 р.Площадь: 100 m2
-
Офисы20 000 р.Площадь: 20 m2
-
Офисы68 000 р.Площадь: 81.7 m2
-
Дома-участки продажа11 000 000 р.Площадь: 10 m2
-
ПСН64 000 р.Площадь: 200 m2
-
Торговые площади740 000 р.Площадь: 370 m2
-
Офисы155 000 р.Площадь: 155 m2
-
ПСН675 000 р.Площадь: 450 m2
-
Склад400 000 р.Площадь: 1200 m2
-
Склад40 000 р.Площадь: 144 m2
-
Офисы31 000 р.Площадь: 15 m2
-
Офисы730 000 р.Площадь: 730 m2
-
ПСН400 000 р.Площадь: 61 m2
-
Офисы81 900 р.Площадь: 63 m2
-
Торговые площади140 000 р.Площадь: 75 m2
-
Аренда коммерческой40 000 р.Площадь: 80 m2
-
ПСН900 000 р.Площадь: 335 m2
-
ПСН200 000 р.
-
Офисы24 700 р.Площадь: 24.7 m2
-
ПСН320 000 р.Площадь: 68 m2
-
Аренда коммерческой30 000 р.Площадь: 12 m2
-
Аренда коммерческой350 000 р.Площадь: 200 m2
-
Офисы31 500 р.Площадь: 20 m2
-
Офисы510 000 р.Площадь: 510 m2
-
Офисы30 000 р.Площадь: 40 m2
-
Офисы160 000 р.Площадь: 115 m2
-
ПСН250 000 р.Площадь: 52 m2
-
ПСН119 000 р.Площадь: 35 m2
-
Аренда коммерческой15 000 р.Площадь: 5 m2
-
Офисы68 750 р.Площадь: 50 m2
-
ПСН37 760 р.Площадь: 118 m2
-
ПСН550 000 р.Площадь: 1000 m2
-
ПСН170 000 р.Площадь: 150 m2
-
Склад60 000 р.Площадь: 124 m2
-
Офисы64 000 р.Площадь: 72 m2
-
Офисы48 000 р.Площадь: 48 m2
-
ПСН130 000 р.Площадь: 135 m2
-
Торговые площади1 100 000 р.Площадь: 536 m2
-
Офисы30 000 р.Площадь: 17 m2
Новости
Особенности районных торговых центров
Если рассматривать классификацию торговых центров по зоне обслуживания, то они разделяются на: региональные, окружные и районные.
ЧитатьСтрит-ритейл по-прежнему остается самым популярным сегментом коммерческой недвижимости
Центральные московские улицы долгие годы были самыми дорогими в плане торговых помещений. Кризис нанес серьезный удар по стрит-ритейлу в Москве, но, несмотря на это, он остается на плаву и...
ЧитатьПлюсы и минусы риэлторской услуги
Многими несправедливо агент по недвижимости воспринимается как вымогатель или мошенник, цель которого – выманить максимальное количество средств из клиента любыми путями. В реальности же...
Читать